Psovod : Eva Homolková
Sporty : Agility
Zkoušky : LA 1, LA 2, LA 3
Pořadí soutěže 2017 * 3 místo
Datum | místo | sport | druh | známka | body |
10.12.2016 | Horka/Moravou | agility | Zk LA3 | V 3.m/z 8 | 6 |
18.2.2017 | Mikulov | agility | J L | V9.m/z38 | 3 |
12.3.2017 | Těšánky | agility | Zk LA3 | V 3.m/z 9 | 6 |
8.4.2017 | Hodonín | agility | Zk LA3 | V 1.m/z 2 | 5 |
16.4.2017 | Kval.závod na MČR * Přerov | agility | J L | V 21/z 85 | 3 |
22.4.2017 | Zlechov | agility | Zk LA 3 | V 3.m/z 6 | 6 |
24.6.2017 | Kval.závod na MČR *Lutopecny | agility | J L | V 14m/z77 | 3 |
25.6.2017 | Kval.závod na MČR *Lutopecny | agility | J L | V 23m/z77 | 3 |
1.7.2017 | Sedlec u Mikulova | agility | A L | V 10m/z32 | 3 |
16.7.2017 | Brno | agility | A L | VD 7m/z42 | 1 |
2.9.2017 | Domanín | agility | J L | VD 9m/z31 | 1 |
9.9.2017 | MČR Děčín | agility | J L | VD 43m/z88 | 2 |
30.9.2017 | Nejdek | agility | J L | VD 10m/z27 | 1 |
7.10.2017 | Sedlec | agility | Zk LA3 | V 1.m/z 6 | 7 |
8.10.2017 | Rohatec | agility | Zk LA3 | V 2.m/z 9 | 6,5 |
15.10.2017 | Kroměříž | agility | Zk LA3 | D 7.m/z 10 | 3 |
2017 | celkem | 59,5 |
Pořadí soutěž rok 2016 *** 2. místo
Datum | místo | sport | druh | známka | body |
19.12.2015 | Těšánky | agility | Zk LA3 | V 2.m/z 12 | 6,5 |
27.2.2016 | Mikulov | agility | Zk LA3 | V 6.m/ze 14 | 5 |
09.4.2016 | Zlechov | agility | Zk LA3 | V 1.m/z 5 | 7 |
23.4.2016 | Děčín | Agility | Agility L | VD 79.m/z 213 | 1 |
30.4.2016 | Přerov | Agility | Jump L | V 8.m/z 45 | 3 |
14.5.2016 | Luhačovice | Agility | A Open L | V 8m./z 38 | 3 |
18.6.2016 | Dobříš | Agility | Agility L | D 56m/z186 | 1 |
19.6.2016 | Dobříš | Agility | Jump L | V 43m/z 182 | 3 |
25.6.2016 | Sedlec | Agility | Jump L | V 1m/z 22 | 9 |
17.7.2016 | Brno | Agility | Zk LA3 | V 1.m/z5 | 7 |
27.8.2016 | Pilnikov | Agility | Agility L | V 3.m/z43 | 7 |
18.9.2016 | Sedlec u Mikulova | Agility | Agility L | V 3.m/z 13 | 7 |
24.9.2016 | Nejdek | Agility | Jump L | V 3.m/z 31 | 7 |
16.10.2013 | Brno | Agility | Jump L | V 3.m/z 19 | 7 |
celkem | 2016 | 73,5 |
Pořadí rok 2015 * 3. místo
Datum | místo | sport | druh | známka | body |
15.3.2015 | Těšánky | agility | Zk LA 2 | V – 3.m z 24 | 4 |
26.4.2015 | Přerov | agility | Zk LA 2 | V – 1.m z 10 | 5 |
02.5.2015 | Hodonín | agility | Agility L | V – 1.m z 31 | 9 |
08.5.2015 | Rosice | agility | Zk LA 2 | V – 2.m z 20 | 4,5 |
16.5.2015 | Nejdek | agility | Zk LA 2 | V – 3.m/z 15 | 4 |
25.7.2015 | Přerov | agility | Zk LA 2 | VD-5.m/z 16 | 2 |
15.8.2015 | Kroměříž | agility | Zk LA 2 | V – 2.m z 11 | 4,5 |
22.8.2015 | Přerov | agility | Zk LA 3 | V – 5.m. z 19 | 5 |
28.9.2015 | Zlín | agility | Zk LA 3 | D – 6.m z 8 | 3 |
08.11.2015 | Horka/Moravou | agility | Zk LA 3 | V – 5.m z 12 | 6,5 |
Celkem | 2015 | 47,5 |
Pořadí rok 2014 😀 ***** 3. místo
Datum | místo | sport | druh | známka | body |
19.01.14 | Těšánky | agility | zk LA2 | 2.m/z 12 V | 5,5 |
23.03.14 | Těšánky | agility | zk LA2 | 4.m/z 13 V | 4 |
13.04.14 | Ratenice | agility | zk LA2 | 3.m z 20 VD | 3 |
07.06.14 | Sezemice | agility | zk LA2 | 6.m z 23 VD | 2 |
15.06.14 | Zlín | agility | zk LA2 | 4.m z 23 VD | 2 |
21.09.14 | Přerov | agility | zk LA2 | 1.m z 11 V | 6 |
11.10.14 | Kroměříž | agility | zk LA2 | 3.m z 14 V | 5 |
28.10.14 | Přerov | agility | zk LA2 | 3.mí z 20 VD | 3 |
09.11.14 | Horka n/ Moravou | agility | zk LA2 | 23.m z 30 D | 2 |
Celkem | 15.11.2014 | 32,5 |